Iný materiál / Lamelové kotúče – rolky – pásy – listy – vulkánfíbrové kotúče / PS 22 K
Rozmezí zrnitosti::
| 16 | 24 | 30 |
| 36 | 40 | 50 |
| 60 | 80 | 100 |
| 120 | 150 | 180 |
| 220 | 240 | 280 |
| 320 | 360 | 400 |
| 500 | 600 | 800 |
| 1000 | 1200 | 1500 |
| 2000 |
Oblasti použití::
| Pojivo: Umělá pryskyřice |
| Druh zrna: Korund |
| Druh posypu: polootevřený |
| Podložka: E |
| Číslo druhu zboží | Šířka | Délka | Zrno | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 140608 | 70,00 mm | 125,00 mm | 80 | › zobrazit |
| 131668 | 70,00 mm | 125,00 mm | 100 | › zobrazit |
| 129801 | 70,00 mm | 125,00 mm | 120 | › zobrazit |
| 135581 | 70,00 mm | 125,00 mm | 150 | › zobrazit |
| 129802 | 70,00 mm | 125,00 mm | 180 | › zobrazit |
| 149852 | 80,00 mm | 133,00 mm | 40 | › zobrazit |
| 149853 | 80,00 mm | 133,00 mm | 60 | › zobrazit |
| 149854 | 80,00 mm | 133,00 mm | 80 | › zobrazit |
| 149855 | 80,00 mm | 133,00 mm | 100 | › zobrazit |
| 149857 | 80,00 mm | 133,00 mm | 120 | › zobrazit |
| 232741 | 80,00 mm | 133,00 mm | 150 | › zobrazit |
| 232742 | 80,00 mm | 133,00 mm | 180 | › zobrazit |
| 206371 | 80,00 mm | 133,00 mm | 220 | › zobrazit |
| 103378 | 100,00 mm | 115,00 mm | 80 | › zobrazit |
| 103379 | 100,00 mm | 115,00 mm | 100 | › zobrazit |
| 103380 | 100,00 mm | 115,00 mm | 120 | › zobrazit |
| 103381 | 100,00 mm | 115,00 mm | 150 | › zobrazit |
| 103382 | 100,00 mm | 115,00 mm | 180 | › zobrazit |
| 103383 | 100,00 mm | 115,00 mm | 220 | › zobrazit |
| 82076 | 115,00 mm | 115,00 mm | 80 | › zobrazit |
| 81638 | 115,00 mm | 115,00 mm | 100 | › zobrazit |
| 81637 | 115,00 mm | 115,00 mm | 120 | › zobrazit |
| 94721 | 115,00 mm | 115,00 mm | 150 | › zobrazit |
| 122331 | 115,00 mm | 230,00 mm | 40 | › zobrazit |
| 116647 | 115,00 mm | 230,00 mm | 60 | › zobrazit |
| 116648 | 115,00 mm | 230,00 mm | 80 | › zobrazit |
| 116649 | 115,00 mm | 230,00 mm | 100 | › zobrazit |
| 114942 | 115,00 mm | 230,00 mm | 120 | › zobrazit |
| 111500 | 115,00 mm | 230,00 mm | 150 | › zobrazit |

