Iný materiál / Lamelové kotúče – rolky – pásy – listy – vulkánfíbrové kotúče / PS 33 B/PS 33 C
Rozmezí zrnitosti::
| 16 | 24 | 30 |
| 36 | 40 | 50 |
| 60 | 80 | 100 |
| 120 | 150 | 180 |
| 220 | 240 | 280 |
| 320 | 360 | 400 |
| 500 | 600 | 800 |
| 1000 | 1200 | 1500 |
| 2000 |
Oblasti použití::
| Pojivo: Umělá pryskyřice |
| Druh zrna: Korund |
| Druh posypu: polootevřený |
| Podložka: B/C |
| Číslo druhu zboží | Šířka | Délka | Zrno | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 146981 | 110,00 mm | 50000,00 mm | 60 | › zobrazit |
| 146982 | 110,00 mm | 50000,00 mm | 80 | › zobrazit |
| 146983 | 110,00 mm | 50000,00 mm | 100 | › zobrazit |
| 146386 | 110,00 mm | 50000,00 mm | 120 | › zobrazit |
| 148494 | 110,00 mm | 50000,00 mm | 150 | › zobrazit |
| 147935 | 110,00 mm | 50000,00 mm | 180 | › zobrazit |
| 148495 | 110,00 mm | 50000,00 mm | 220 | › zobrazit |
| 147114 | 110,00 mm | 50000,00 mm | 240 | › zobrazit |
| 148496 | 110,00 mm | 50000,00 mm | 280 | › zobrazit |
| 147110 | 110,00 mm | 50000,00 mm | 320 | › zobrazit |
| 146387 | 110,00 mm | 50000,00 mm | 400 | › zobrazit |
| 155815 | 115,00 mm | 50000,00 mm | 60 | › zobrazit |
| 147575 | 115,00 mm | 50000,00 mm | 80 | › zobrazit |
| 147576 | 115,00 mm | 50000,00 mm | 100 | › zobrazit |
| 153398 | 115,00 mm | 50000,00 mm | 120 | › zobrazit |
| 153177 | 115,00 mm | 50000,00 mm | 150 | › zobrazit |
| 149480 | 115,00 mm | 50000,00 mm | 180 | › zobrazit |
| 149698 | 115,00 mm | 50000,00 mm | 220 | › zobrazit |
| 147055 | 115,00 mm | 50000,00 mm | 240 | › zobrazit |
| 165031 | 115,00 mm | 50000,00 mm | 280 | › zobrazit |
| 148891 | 115,00 mm | 50000,00 mm | 320 | › zobrazit |
| 145520 | 115,00 mm | 50000,00 mm | 400 | › zobrazit |

