Iný materiál / Lamelové kotúče – rolky – pásy – listy – vulkánfíbrové kotúče / SMT 625
Rozmezí zrnitosti::
| 16 | 24 | 30 |
| 36 | 40 | 50 |
| 60 | 80 | 100 |
| 120 | 150 | 180 |
| 220 | 240 | 280 |
| 320 | 360 | 400 |
| 500 | 600 | 800 |
| 1000 | 1200 | 1500 |
| 2000 |
Oblasti použití::
| Provedení: rovný |
| Pojivo: Umělá pryskyřice |
| Druh zrna: Zirkonkorund |
| Talíř: Umělá hmota, zesílená skelným vláknem |
| Číslo druhu zboží | Průměr | Otvor | Zrno | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 2756 | 115,00 mm | 22,23 mm | 24 | › zobrazit |
| 2757 | 115,00 mm | 22,23 mm | 36 | › zobrazit |
| 2758 | 115,00 mm | 22,23 mm | 40 | › zobrazit |
| 2759 | 115,00 mm | 22,23 mm | 50 | › zobrazit |
| 2760 | 115,00 mm | 22,23 mm | 60 | › zobrazit |
| 2761 | 115,00 mm | 22,23 mm | 80 | › zobrazit |
| 3311 | 115,00 mm | 22,23 mm | 120 | › zobrazit |
| 254055 | 125,00 mm | 22,23 mm | 40 | › zobrazit |
| 254056 | 125,00 mm | 22,23 mm | 60 | › zobrazit |
| 254057 | 125,00 mm | 22,23 mm | 80 | › zobrazit |
| 2762 | 180,00 mm | 22,23 mm | 24 | › zobrazit |
| 2763 | 180,00 mm | 22,23 mm | 36 | › zobrazit |
| 2764 | 180,00 mm | 22,23 mm | 40 | › zobrazit |
| 2766 | 180,00 mm | 22,23 mm | 60 | › zobrazit |
| 2767 | 180,00 mm | 22,23 mm | 80 | › zobrazit |

